工作原理:
湿物料从干燥机一端投入后,在内筒均布的抄板器翻动下,物料在干꧃燥器内均匀分布与分散,并与并流(逆流)的热空气充分接触,加快了干燥传热,传至推动力。在干燥过程中,物料在带🗹有倾斜度的抄板和热气流的作用下,可调控地运动至干燥机另一段星形卸料阀排出成品。
性能特点:
转筒干燥器机械化程度高,生产能力较大
流体通过筒体阻力小,功能消耗低
对物料特性的适应性比较强
操作稳定,操作费用较低,产品干燥的均匀性好
适应物料
适用于1.化工、矿山、冶金等行业大颗粒,比重大物料干燥,如:矿山、高炉矿渣、煤、金属粉末、磷肥、硫铵 2.对有特殊要求的粉末、颗粒状物料的干燥,如: HP发泡剂、酒糟渣、轻质碳酸钙、活性白土、磁粉、石墨、药渣。 3.要求低温干燥,且需大批量连续干燥的物料。
技术规格
型号查询 | 会直接预热顺流式的 | 单独供暖顺流式的 | 之间高温逆流式细胞 | 真接烧水逆免疫印迹 | 混合微波加热 | 复合材料微波加热 |
介质的种类 | 铅矿石 | HP发泡胶 | 回转窑粉煤灰 | 硫铵 | 磷肥 | 煤 |
整理量(kg/h) | 1000 | 466 | 15000 | 20000 | 12000 | 5000 |
初含出水量(%) | 30 | 13 | 6 | 1.5 | 5 | 6.5 |
终含供水量(%) | 15 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
总值粒级(mm) | 6.5 | 0.05 | 4.7 | 0.5-1.7 | 0.5 | 5 |
材料积聚急性(kg/m3) | 770 | 800 | 1890 | 1100 | 1500 | 750 |
制热量(kg/h) | 3900 | 5400 | 10750 | 9800 | 6500 | 16000 |
出入口有害气体湿度(℃) | 600 | 165 | 500 | 180 | 650 | 570 |
原材料出口国摄氏度(℃) | 42 | 100 | 70 | 80 | 75 | |
煮沸方法 | 煤气炉 | 蒸汽式电供暖 | 煤焦油 | 散煤制热炉 | 煤焦油 | 煤焦油 |
装料数值 | 6.3 | 7 | 7.5 | 7.8 | 18 | |
速比(rpm) | 4 | 4 | 3.5 | 3 | 4 | 2 |
集中度 | 0.04 | 0.005 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.043 |
抄板生长率 | 12 | 24 | 12 | 22 |
内筒外面8 |
6 |
干燥的器内直径(m) | 2.0 | 1.5 | 2 | 2.3 |
外筒2 |
外筒2.4 |
干燥的器时长(m) | 20 | 12 | 17 | 15 | 10 | 16 |
带动公率(kw) | 22 | 7.5 | 15 | 11 | 11 | 15 |
友情链接: 干燥设备